DISTRIBUTION 広告配布 チラシ新聞折込単価表
チラシ新聞折込単価表
各地区の新聞折込料金の単価表です。予算を算出する目安にしてください。
※単価表の価格はあくまで目安とさせていただいております。地域によっては現地配送費などによって誤差が出るため「見積り」「発注」でご確認ください。
※厚みのあるチラシは別料金になりますのでご確認ください。(110k以上~、地区によって異なります。)

チラシ折込単価表/北海道・東北地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
北海道 札幌市 | 朝日、毎日、読売 | @3,77 | @6,24 |
北海道新聞 | @3,84 | @6,20 | |
日経 | @5,97 | @9,44 | |
札幌市以外 | 朝日、毎日、読売 | @4,55 | @7,80 |
北海道新聞 | @4,41 | @6,83 | |
日経 | @6,24 | @9,76 | |
青森県 青森市 | 朝日、毎日、読売、東奥日報 | @3,90 | @6,50 |
青森市以外 | 朝日、毎日、読売、東奥日報、デーリー東北 | @4,29 | @7,15 |
岩手県 盛岡市 | 朝日、毎日、読売、岩手日報 | @3,90 | @6,50 |
盛岡市以外 | 朝日、毎日、読売、岩手日報 | @4,10 | @6,70 |
宮城県 仙台市 | 朝日、毎日、読売 | @3,71 | @6,18 |
河北新報 | @4,69 | @7,16 | |
名取市・白石市・角田市・岩沼市 柴田郡・伊具郡・亘理郡・刈田郡 |
朝日、毎日、読売 | @4,08 | @6,55 |
河北新報 | @4,69 | @7,16 | |
上記以外 | 朝日、毎日、読売、河北新報 | @4,33 | @6,80 |
秋田県 秋田市 | 朝日、毎日、読売、秋田魁 | @4,39 | @7,48 |
秋田市以外 | 朝日、毎日、読売、秋田魁 | @4,71 | @7,80 |
山形県 全域 | 朝日、毎日、読売、山形 | @4,16 | @6,31 |
福島県 福島市・郡山市・いわき市 原町市・須賀川市・相馬市 二本松市・安達郡・伊達郡 岩瀬郡・双葉郡・相馬郡 |
朝日、毎日、読売、民報・民友 | @3,90 | @5,20 |
会津若松市・喜多方市・南会津郡 北会津郡・耶麻郡・河沼郡・大沼郡 |
朝日、毎日、読売、民報・民友 | @4,40 | @6,50 |
白河市・西白河郡・東白川郡 石川郡・田村郡 |
朝日、毎日、読売、民報・民友 | @4,10 | @5,40 |

チラシ折込単価表/甲信越・北陸地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
新潟県 新潟市 | 朝日、毎日、読売、新潟 | @3,87 | @5,37 |
糸魚川市・西頸城郡 | 朝日、毎日、読売、新潟 | @4,78 | @6,83 |
佐渡市 | 朝日、毎日、読売、新潟 | @4,34 | @6,43 |
上記以外 | 朝日、毎日、読売、新潟 | @4,23 | @5,60 |
長野県 北信地区 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @3,97 | @10,4 |
東信地区 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @3,90 | @7,80 |
松本市・塩尻市 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @4,73 | @10,14 |
大町市・東筑摩郡・南安曇郡 北安曇郡上伊那郡(小野・辰野のみ) |
朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @3,64 | @7,80 |
飯田市・伊那市・駒ヶ根市・下伊那郡 上伊那郡(小野・辰野除く)市 |
朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @3,51 | @6,89 |
木曽郡 | 朝日、毎日、読売、中日、信濃毎日 | @5,20 | @10,4 |
富山県 全域 | 朝日、毎日、読売 | @3,64 | @6,50 |
北日本 | @4,03 | @8,06 | |
石川県 全域 | 朝日、毎日、読売 | @3,20 | @6,50 |
北国 | @4,00 | @8,00 | |
中日 | @3,00 | @6,10 | |
福井県 全域 | 朝日、読売、毎日、福井 | @4,03 | @8,06 |
山梨県 全域 | 朝日、読売、毎日、山梨日々 | @4,04 | @5,80 |
西八代郡・南巨摩郡・北巨摩郡 | お問い合わせ下さい |

チラシ折込単価表/関東地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
東京都 23区 | 全紙 | @3,30 | @4,50 |
23区以外 | 全紙 | @3,40 | @4,60 |
神奈川県 川崎市全区、横浜市鶴見区、神奈川区 西区、中区、磯子区、保土ヶ谷区、南区 港南区、港北区、緑区、青葉区、都筑区 |
全紙 | @3,80 | @5,00 |
伊勢原市、秦野市、平塚市、中郡 | 全紙 | @4,70 | @6,40 |
鎌倉市、藤沢市、茅ヶ崎市 | 朝日を除く全紙 | @4,70 | @6,40 |
朝日 | @4,80 | @6,70 | |
大和市、綾瀬市、座間市、海老名市、厚木市 (藤沢市、横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡地区の一部) |
全紙 | @4,00 | @5,50 |
相模原市、津久井郡、愛甲郡 | 全紙 | @3,80 | @5,10 |
横浜金沢区 | 全紙 | @4,20 | @5,70 |
南足柄市、足柄上郡、下曽我高座郡 | 全紙 | @4,20 | @6,00 |
横浜市戸塚区、泉区、瀬谷区、旭区 栄区、横須賀市、三浦市、逗子市、三浦郡 |
全紙 | @4,30 | @5,90 |
小田原市、足柄下郡 | 全紙 | @4,60 | @6,30 |
千葉県 全域 | 全紙 | @4,00 | @5,20 |
群馬県 高崎市、館林市、沼田市、安中市、勢多郡 多野郡、群馬郡、甘楽郡、碓氷郡、吾妻郡 邑楽郡 の全域又は一部 |
全紙 | @5,20 | @7,20 |
上記以外 | 全紙 | @4,60 | @6,50 |
栃木県 足利市、佐野市、安蘇郡 |
全紙 | @4,30 | @6,30 |
栃木市・下都賀郡の一部 | 全紙 | @4,30 | @5,90 |
小山市・下都賀郡の一部 | 全紙 | @4,60 | @6,10 |
鹿沼市・下都賀郡の一部 | 全紙 | @4,30 | @5,70 |
上記以外 | 全紙 | @4,60 | @5,70 |
茨城県 全域 | 全紙 | @4,30 | @5,70 |
埼玉県 全域 | 全紙 | @3,50 | @4,70 |

チラシ折込単価表/東海地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
愛知県 名古屋市、尾張地区、 三河地区(西尾市、新城市、田原市、北設楽郡を除く) |
全紙 | @2,90 | @4,60 |
西尾市 | 全紙 | @2,90 | @5,30 |
新城市、田原市、北設楽郡 (※別途1販売店につき1,000円税別がかかります。) |
全紙 | @2,90 | @4,60 |
岐阜県 下呂市、高山市、飛騨市 |
全紙 | @3,25 | @5,75 |
上記以外 | 全紙 | @2,90 | @4,70 |
三重県 四日市市、三重郡、桑名市、いなべ市、 員弁郡、鈴鹿市、亀山市、津市、松阪市、多気郡、鳥羽市、 伊勢市、度会郡(南伊勢町、大紀町錦を除く) |
全紙 | @2,90 | @4,50 |
志摩市、度会郡(南伊勢町、大紀町錦) | 全紙 | @3,05 | @4,90 |
尾鷲市、北牟婁郡 | 全紙 | @3,25 | @4,90 |
熊野市、南牟婁郡(新宮市を一部含む) | 全紙 | @2,95 | @4,60 |
伊賀市、名張市 | 全紙 | @3,15 | @4,90 |
静岡県 静岡市(興津は除く) |
全紙 | @3,90 | @6,24 |
庵原郡、静岡市興津、島田市、焼津市、藤枝市、志太郡 | 全紙 | @4,16 | @6,57 |
沼津市、三島市、伊東市、田方郡、御殿場市 裾野市、伊豆市、駿東郡、榛原郡、富士市 富士宮市、富士郡、下田市、賀茂郡、熱海市 |
全紙 | @4,23 | @6,89 |
浜松市(旧市内) | 全紙 | @3,90 | @6,50 |
浜松市(新市内)天竜市、湖西市、浜北市、浜名郡 引佐郡、磐田市、掛川市、袋井市、周知郡、小笠郡、磐田郡 |
全紙 | @4,60 | @6,30 |

チラシ折込単価表/近畿地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
大阪府 富田林市 | 全紙 | @3,51 | @5,27 |
上記以外 | 全紙 | @3,27 | @4,91 |
兵庫県 伊丹市、川西市、尼崎市、宝塚市、西宮市、芦屋市 |
全紙 | @3,28 | @4,91 |
神戸市、明石市、三田市、川辺郡、加古川市 高砂市、加古郡、小野市、西脇市、加西市 三木市、美嚢郡、加東郡、多可郡 |
全紙 | @3,38 | @5,07 |
姫路市、龍野市、相生市、赤穂市、赤穂郡 揖保郡、宍粟郡、神崎郡、飾磨郡、作用郡 |
全紙 | @3,54 | @5,29 |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
京都府 京都市、向日市、長岡京市、乙訓郡 |
全紙 | @3,52 | @5,29 |
宇治市、城陽市、八幡市、相楽郡 綴喜郡、久世郡、京田辺市 |
全紙 | @3,38 | @5,07 |
亀岡市・船井郡 | 全紙 | @3,78 | @7,57 |
福知山市・綾部市・天田郡・加佐郡 | 全紙 | @4,42 | @6,50 |
舞鶴市 | 全紙 | @4,55 | @6,76 |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
滋賀県 坂田郡、愛知郡 |
全紙 | @3,78 | @7,57 |
上記以外 | 全紙 | @3,78 | @6,80 |
奈良県 全域 | 全紙 | @3,34 | @5,02 |
和歌山県 全域 | 全紙 | @3,33 | @5,06 |

チラシ折込単価表/中国・四国地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
鳥取県 鳥取市、岩美郡、八頭郡、気高郡 |
全紙 | @3,09 | @4,32 |
米子市・境港市・西伯郡・日野郡 | 全紙 | @3,48 | @4,71 |
倉吉市・東伯郡 | 全紙 | @3,35 | @4,58 |
島根県 松江市 | 毎日、読売、山陰中央 | @3,71 | @4,94 |
朝日 | @3,34 | @4,33 | |
出雲市 | 全紙 | @3,71 | @4,94 |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
岡山県 全域 | 全紙 | @3,21 | @4,94 |
広島県 全域 | 全紙 | @3,16 | @5,50 |
山口県 岩国市、玖珂郡(大畠町 除く) |
全紙 | @3,51 | @5,72 |
柳井市、熊毛郡(熊毛町 除く)、玖珂郡(大畠町)大島郡 | 全紙 | @3,51 | @5,20 |
光市、下松市、周南市、山口市、吉敷郡(小郡町) | 全紙 | @3,90 | @5,46 |
防府市、吉敷郡(秋穂町)、佐波郡(徳池町) | 全紙 | @3,64 | @5,20 |
宇部市、小野田市、厚狭郡、吉敷郡(阿知須町) | 全紙 | @3,38 | @4,55 |
美祢市 | 全紙 | @3,25 | @4,55 |
美祢郡 | 全紙 | @3,64 | @4,94 |
萩市、阿武郡、長門市、大津郡 | 全紙 | @3,77 | @5,20 |
下関市・豊浦郡 | 全紙 | @3,64 | @5,20 |
徳島県 全域 | 徳島新聞 | @5,21 | @8,83 |
朝日、毎日、読売 | @3,15 | @4,41 | |
香川県 高松市・木田郡・香川郡・ 綾歌郡(一部除く)) |
四国新聞 | @4,08 | @6,67 |
朝日、毎日、読売 | @3,29 | @5,46 | |
さぬき市・東かがわ市 | 四国新聞 | @3,83 | @6,67 |
朝日、毎日、読売 | @3,52 | @5,79 | |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
愛媛県 松山市 | 愛媛新聞 | @3,51 | @6,08 |
松山市の愛媛新聞以外 | 全紙 | @3,51 | @5,85 |
高知県 高知市、南国市 | 朝日、毎日、読売 | @3,33 | @5,56 |
上記以外 | 朝日、毎日、読売 | @4,32 | @5,56 |
全域 | 高知新聞 | @3,95 | @7,41 |

チラシ折込単価表/九州・沖縄地方
地区 | 新聞名 | B4以下 | B3 |
---|---|---|---|
福岡県 福岡地区 | 全紙 | @3,67 | @5,13 |
筑後地区、筑豊地区 | 全紙 | @3,17 | @5,19 |
北九州地区 | 全紙 | @3,74 | @5,24 |
佐賀県 全域 | 全紙 | @3,71 | @5,19 |
長崎県 長崎市 | 全紙 | @4,11 | @5,59 |
佐世保市、平戸市、松浦市、東彼杵郡諫、早市 島原市、北高来郡、南高来郡 |
全紙 | @4,37 | @5,85 |
上記以外 | お問い合わせ下さい。 | ||
熊本県 全域 | 熊本日々 | @3,71 | @5,56 |
朝日、毎日、読売、西日本 | @3,46 | @5,56 | |
大分県 大分市・別府市 | 大分合同 | @3,46 | @6,18 |
朝日、毎日、読売、西日本 | @3,46 | @5,68 | |
中津市、日田市、豊後高田市、宇佐市、西国東郡 玖珠郡、日田郡・宇佐郡・下毛郡 |
全紙 | @3,46 | @4,94 |
上記以外 | 全紙 | @3,46 | @5,68 |
宮崎県 全域 | 朝日 | @3,25 | @4,22 |
毎日、読売、西日本 | @3,09 | @4,33 | |
宮崎市内、西都市、宮崎郡、東諸県郡、児湯郡 | 宮崎日々 | @3,59 | @5,38 |
小林市、西諸県郡、えびの市、串間市、日南市、南那珂郡 | 宮崎日々 | @3,59 | @4,94 |
都城市、北諸県郡 | 宮崎日々 | @3,71 | @5,55 |
上記以外 | 宮崎日々 | @3,59 | @4,78 |
鹿児島県 鹿児島市 | 南日本新聞 | @3,87 | @5,74 |
朝日、毎日、読売 | @3,49 | @4,99 | |
上記以外 | 南日本新聞 | @4,53 | @6,80 |
朝日、毎日、読売 | @4,17 | @6,31 | |
沖縄県 宮古郡・八重山郡などの離島地区 |
琉球新報沖縄タイムス | @5,49 | @10,4 |
上記以外 | 琉球新報沖縄タイムス | @4,29 | @9,10 |
※営業広告内に求人募集を載せる場合@0,5別途です。 |